You are hereKalender
Kalender
| Evenement | Start | Eind | Uitslagen | |
|---|---|---|---|---|
| 1e KE 2013 Muiderzand | 20 Apr 2013 | 21 Apr 2013 | 1e KE 2013 Muiderzand | |
| 2e KE 2013 Huizen | 11 May 2013 | 12 May 2013 | ||
| 3e KE NSR Scheveningen | 18 May 2013 | 20 May 2013 | ||
| 4e KE 2013 Den Haag | 8 Jun 2013 | 9 Jun 2013 | ||
| 1e long distance Ronde om Texel | 15 Jun 2013 | 15 Jun 2013 | ||
| WK Dart 18 2013 Carnac Fr. | 6 Jul 2013 | 13 Jul 2013 | ||
| Open Belgische dart18 Nationals... | 27 Jul 2013 | 28 Jul 2013 | ||
| Open Nederlands Kampioenschap... | 9 Aug 2013 | 11 Aug 2013 | ||
| open Engelse 2013 | 15 Aug 2013 | 18 Aug 2013 | ||
| 2e long distance Zandvoort | 17 Aug 2013 | 17 Aug 2013 | ||
| 6e KE 2013 Noordwijk | 31 Aug 2013 | 1 Sep 2013 | ||
| 3e long distance Rondje Pampus | 14 Sep 2013 | 15 Sep 2013 | ||
| Duitse/Zwitserse/Oostenrijkse... | 19 Sep 2013 | 21 Sep 2013 | ||
| Ronde tiengemetem 2013 | 28 Sep 2013 | 28 Sep 2013 | ||
| 7e KE Muiderzand | 12 Oct 2013 | 13 Oct 2013 |
